Essential details
Quantity(pieces):1
MOQ:1
Shipping:Sea freight
Product Introduction
| Model | Platform Size (mm) | Load Capacity (kg) | Lifting Height Overall Height (m) | Overall Dimensions (mm) | Weight (kg) |
| SJY0.5-4 | 1800×820 | 500 | 4 | 1980×960×1200 | 700 |
| SJY0.5-6 | 1800×820 | 500 | 6 | 1980×960×1280 | 750 |
| SJY0.5-8 | 1800×820 | 500 | 8 | 1980×960×1390 | 900 |
| SJY0.5-9 | 1800×820 | 500 | 9 | 1980×960×1390 | 950 |
| SJY0.5-10 | 2100×1200 | 500 | 10 | 2280×1350×1550 | 1260 |
| SJY0.5-11 | 2100×1200 | 500 | 11 | 2280×1340×1700 | 1400 |
| SJY0.5-12 | 2550×1500 | 500 | 12 | 2750×1670×1840 | 2160 |
| SJY0.5-14 | 2830×1500 | 500 | 14 | 3000×1730×1870 | 2500 |
| SJY0.5-16 | 2830×1500 | 500 | 16 | 3000×1730×2070 | 3000 |
| SJY0.5-18 | 3165×1600 | 500 | 18 | 3350×1800×2430 | 4000 |
| SJY0.5-20 | 3500×1800 | 500 | 20 | 3700×2200×3100 | 6000 |

