Product Introduction
参数项 Parameter | HSC-0.5A | HSC-1A | HSC-2A | HSC-3A | HSC-5A | HSC-10A | HSC-20A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定起重量 Capacity (tons) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
标准起重高度 Standard lift (m) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大拉力 Max Effort (N) | 221 | 304 | 410 | 343 | 414 | 414 | 828 (414×2) |
负载链条数 Strands | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
链条直径 Chain Dia. (mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
净重 Net Weight (kg) | 8.5 | 11 | 18 | 27 | 42 | 83 | 193 |
包装尺寸 Packing (cm) | 25x16x13.5 | 25×20x14.7 | 33x25x16 | 33x27x16 | 43x34×19 | 50x41×21 | 64x38×64 |
Notes:
起重高度每增加1米,需相应增加配重(详见原技术参数表)。
Extra weight is required per additional meter of lift (see original specs for details)。