Product Introduction
参数 / 型号 model | HSZ-0.5T | HSZ-1T | HSZ-1.5T | HSZ-2T | HSZ-3T | HSZ-5T | HSZ-10T | HSZ-20T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定起重量 Capacity (tons) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
标准起重高度 Lift Height (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
两钩最小距离 Min Hook Dist. (mm) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
满载手链拉力 Hand Force (N) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
起重链行数 Chain Falls | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
链条直径 Chain Dia. (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
净重 Net Weight (kg) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 |
毛重 Gross Weight (kg) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 63 | 193 |
包装尺寸 Packing (cm) | 28x21x17 | 30x24x18 | 34x29x20 | 33x25x19 | 33x30x20 | 45x35x24 | 62x50x28 | 70x46x75 |
Note: Detailed data such as test load, key dimensions (A, B, C, D), and additional counterweight for increased lifting height are available upon request.
Product details
