Wprowadzenie produktu
| Parametry / Modelmodel | HSZ-0,5T | HSZ-1T | HSZ-1,5T | HSZ-2T | HSZ-3T | HSZ-5T | HSZ-10T | HSZ-20T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig znamionowy (tony) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Standardowa wysokość podnoszenia (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Minimalna odległość między hakami (mm) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| Siła ręczna przy pełnym obciążeniu (N) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
| Liczba pasm łańcucha | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Średnica łańcucha (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Masa netto (kg) | 9,5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 |
| Masa brutto (kg) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 63 | 193 |
| Wymiary opakowania (cm) | 28x21x17 | 30x24x18 | 34x29x20 | 33x25x19 | 33x30x20 | 45x35x24 | 62x50x28 | 70x46x75 |
Uwaga: Szczegółowe dane, takie jak obciążenie próbne, kluczowe wymiary (A, B, C, D) oraz dodatkowy przeciwwaga dla zwiększonej wysokości podnoszenia, są dostępne na żądanie.
Szczegóły produktu

