Wprowadzenie produktu
| ·Parametry techniczne Parametry techniczne | ||||
| ModelModel | DHS1T | DHS2T | DHS3T | DHS5T |
| Obciążenie znamionoweObciążenie testowe | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Obciążenie testoweObciążenie znamionowe | 1.25 | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
| Model silnikaMocModel silnika | YHPE500 W | YHPE500 W | YHPE500W | YHPE500W |
| Napięcie zasilaniaNapięcie zasilania | 380/220V 415/440V | |||
| Prędkość podnoszenia (m/min Prędkość podnoszenia (m/s=min) | 2.2m/min | 1.85m/min 1.1m/min | 1m/min | 0.8m/min |
| Liczba pasm łańcuchaLiczba pasm łańcucha nośnego | 3m 36kg | 3m 45kg 3m 42kg | 3m 42kg | 3m 57kg |
| Masa całkowita | 6m 40kg | 6m 52kg 6m 50kg | 6m 50kg | 6m 70kg |
| Wymiary opakowania (dł.×szer.×wys.) Wymiary opakowania (dł.*szer.*wys.)/cm | 50×320×28 | 52×32×28 50×32×30 | 52×32×28 | 60×32×32 |

