Wprowadzenie produktu
| Parametr / Model | HSH-0,75A | HSH-1,5A | HSH-3A | HSH-6A | HSH-9A |
|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig znamionowy (tony) | 0,75 | 1,5 | 3 | 6 | 9 |
| Standardowa wysokość podnoszenia (m) | 1,5 | 1.5 | 1,5 | 1,5 | 1.5 |
| Siła ręczna przy pełnym obciążeniu (N) | 140 | 220 | 320 | 340 | 360 |
| Liczba odgałęzień łańcucha nośnego | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Średnica łańcucha nośnego (mm) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Masa netto (kg) | 7 | 11 | 21 | 31 | 47 |
| Wymiary opakowania (cm) | 36×25×16 | 50×13,5×19 | 54×17×21,5 | 54×18×21,5 | 82×32×21,5 |
| Dodatkowa masa na każdy dodatkowy metr (kg) | 0.8 | 1,4 | 2,2 | 4.4 | 6,6 |
Uwaga: Kluczowe dane wymiarowe (A, B, C, D, H, L, K) dostępne na żądanie.
