다기능 엘리베이터
다기능 엘리베이터
다기능 엘리베이터
FOB
제품 세부정보
제품 소개
KCD 시리즈 전동 호이스트 기술 매개변수
매개변수 단위 KCD-300~600kg KCD-500~1000kg KCD-750~1500kg KCD-1~2T
용량 kg 600 1000 1500 2000
인상 속도 m/min 7-14 6-12 8-16 8-16
전력 kW 0.6 1.5 2 3
모터 속도 R.P.M r/min 1380 1380 1380 1380
전압 V 380 380 380 380
인상 높이 M 60 1-100 100-150 100-200
와이어 로프 유형 - 5.0*6*19 6*19*6 6*19*7.7 6*19*10
무게 kg 35 50 60 110

제품 세부정보
다기능 엘리베이터