제품 소개
| 매개변수 Parameter | HSC-0.5A | HSC-1A | HSC-2A | HSC-3A | HSC-5A | HSC-10A | HSC-20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 하중 Capacity (tons) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 표준 인양 높이 Standard lift (m) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 최대 인장력 Max Effort (N) | 221 | 304 | 410 | 343 | 414 | 414 | 828 (414×2) |
| 부하 체인 수 Strands | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 체인 직경 Chain Dia. (mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 순 중량 Net Weight (kg) | 8.5 | 11 | 18 | 27 | 42 | 83 | 193 |
| 포장 크기 Packing (cm) | 25x16x13.5 | 25×20x14.7 | 33x25x16 | 33x27x16 | 43x34×19 | 50x41×21 | 64x38×64 |
참고 사항:
인양 높이가 1미터 증가할 때마다 이에 상응하는 추가 균형추가 필요합니다 (자세한 내용은 원본 기술 매개변수 표 참조).
인양 높이가 1미터 추가될 때마다 추가 중량이 필요합니다 (자세한 내용은 원본 사양 참조).

