필수 정보
배송 방법:택배
제품 소개
| 제품 모델 | 3000파운드 | 3500파운드 | 4000파운드 | 4500파운드 | 6000파운드 | 9500파운드 | 12000파운드 |
| 출력 전압 | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
| 수평 견인 | 1350KG | 1575KG | 1800KG | 2025KG | 2700KG | 4275KG | 5400KG |
| 수직 매달림 하중 | 300KG | 350KG | 400KG | 450KG | 600KG | 800KG | 1000KG |
| 제어 방식 | 핸들 | 핸들 | 핸들/리모컨 | 핸들/리모컨 | 핸들/리모컨 | 핸들/리모컨 | 핸들/리모컨 |
| 무부하 속도 | 6m/분 | 6m/분 | 6m/분 | 6m/분 | 6m/분 | 6m/분 | 6m/분 |
| 강철 와이어 로프 | 5mm*8m | ! 5mm*8m | 5mm*8m | 6mm*15m | 8mm*15m | 10mm*20m | 0mm*24m |
| 모터 재질 | 순동선 권선기 세트 | 순동선 권선기 유닛 | 순동선 기계 세트 | 순동선 기계 유닛 | 순동선 권선기 유닛 | 순동선 권선기 유닛 | 순동선 권선기 세트 |
| 제품 총 중량 | 7킬로그램 | 8킬로그램 | 10킬로그램 | 15킬로그램 | 28킬로그램 | 35킬로그램 | 38kg |
| 윈치 크기 | 300*110*110 | 300*110*110 | 300*110*110 | 350*115*120 | 442*160*222 | 534*160*225 | 534*160*225 |
