제품 소개
| 파라미터 / 모델모델 | HSZ-0.5T | HSZ-1T | HSZ-1.5T | HSZ-2T | HSZ-3T | HSZ-5T | HSZ-10T | HSZ-20T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 하중 Capacity (tons) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 표준 양중 높이 Lift Height (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 두 후크 최소 거리 Min Hook Dist. (mm) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| 만재 시 손잡이 당기는 힘 (N) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
| 양중 체인 수 Chain Falls | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 체인 직경 Chain Dia. (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 순중량 Net Weight (kg) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 |
| 총중량 Gross Weight (kg) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 63 | 193 |
| 포장 크기 Packing (cm) | 28x21x17 | 30x24x18 | 34x29x20 | 33x25x19 | 33x30x20 | 45x35x24 | 62x50x28 | 70x46x75 |
참고: 시험 하중, 주요 치수(A, B, C, D) 및 양중 높이 증가를 위한 추가 카운터웨이트 등 상세 데이터는 요청 시 제공 가능합니다.
제품 세부정보

