제품 소개
| ·기술 파라미터 기술 파라미터 | ||||
| 모델모델 | DHS1T | DHS2T | DHS3T | DHS5T |
| 정격 하중시험 하중 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 시험 하중정격 하중 | 1.25 | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
| 모터 모델전력모터 모델 | YHPE500 W | YHPE500 W | YHPE500W | YHPE500W |
| 전원 전압전원 전압 | 380/220V 415/440V | |||
| 인상 속도(m/분 인상 속도(m/s=min) | 2.2m/min | 1.85m/min 1.1m/min | 1m/min | 0.8m/min |
| 자중 체인 열수하중 체인 낙하 열수 | 3m 36kg | 3m 45kg 3m 42kg | 3m 42kg | 3m 57kg |
| 전체 중량 | 6m 40kg | 6m 52kg 6m 50kg | 6m 50kg | 6m 70kg |
| 포장 크기(가로×세로×높이) 포장 크기(가로*세로*높이)/cm | 50×320×28 | 52×32×28 50×32×30 | 52×32×28 | 60×32×32 |

