제품 소개
| 파라미터 / 모델 | HSH-0.75A | HSH-1.5A | HSH-3A | HSH-6A | HSH-9A |
|---|---|---|---|---|---|
| 정격 용량 (톤) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
| 표준 양정 (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 만부하 시 손잡이 힘 (N) | 140 | 220 | 320 | 340 | 360 |
| 하중 체인 낙하 수 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 하중 체인 직경 (mm) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 순중량 (kg) | 7 | 11 | 21 | 31 | 47 |
| 포장 치수 (cm) | 36×25×16 | 50×13.5×19 | 54×17×21.5 | 54×18×21.5 | 82×32×21.5 |
| 추가 미터당 중량 증가 (kg) | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
참고: 주요 치수 데이터(A, B, C, D, H, L, K)는 요청 시 제공 가능합니다.
