제품 소개
| 전동 플랫폼 트럭 | ||||||
| 최고 높이의 카운터탑 | 최저 높이의 카운터탑 | 적재 용량 | 자체 중량 | 카운터탑 크기 | 캐스터 크기 | 배터리 |
| 0.9m | 28cm | 500kg | 131kg | 905mm*500mm | 5인치 | 12V / 65ah |
| 1.5m | 36cm | 500kg | 151KG | 905mm*500mm | 5인치 | 12V / 65ah |
| 3m | 55cm | 500kg | 340kg | 1300mm*600mm | 6인치 | 12V / 100ah |
| 1.7m | 45cm | 1000kg | 209kg | 1200mm*600mm | 6인치 | 12V / 80ah |

