製品ディテール
| KCDシリーズ電動ホイストの技術パラメータ | |||||
| パラメータ | 単位 | KCD-300~600kg | KCD-500~1000kg | KCD-750~1500kg | KCD-1~2T |
| 容量 | kg | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 吊上速度 | m/min | 7-14 | 6-12 | 8-16 | 8-16 |
| 電力 | kW | 0.6 | 1.5 | 2 | 3 |
| モーター回転数 R.P.M | r/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 電圧 | V | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 吊上高さ | M | 60 | 1-100 | 100-150 | 100-200 |
| ワイヤロープ タイプ | - | 5.0*6*19 | 6*19*6 | 6*19*7.7 | 6*19*10 |
| 重量 | kg | 35 | 50 | 60 | 110 |
製品情報

