製品ディテール
| パラメータ項目 Parameter | HSC-0.5A | HSC-1A | HSC-2A | HSC-3A | HSC-5A | HSC-10A | HSC-20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定起重量 Capacity (tons) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 標準揚程 Standard lift (m) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 最大拉力 Max Effort (N) | 221 | 304 | 410 | 343 | 414 | 414 | 828 (414×2) |
| ロードチェーン本数 Strands | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| チェーン径 Chain Dia. (mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 正味重量 Net Weight (kg) | 8.5 | 11 | 18 | 27 | 42 | 83 | 193 |
| 包装サイズ Packing (cm) | 25x16x13.5 | 25×20x14.7 | 33x25x16 | 33x27x16 | 43x34×19 | 50x41×21 | 64x38×64 |
注記:
起重高さが1メートル増えるごとに、対応するカウンターウェイトを追加する必要があります(詳細は元の技術パラメータ表を参照)。
Extra weight is required per additional meter of lift (see original specs for details)。

