ディテール
配送方法:速達
製品ディテール
| 製品型番 | 3000ポンド | 3500ポンド | 4000ポンド | 4500ポンド | 6000ポンド | 9500ポンド | 12000ポンド |
| 出力電圧 | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
| 水平牽引 | 1350KG | 1575KG | 1800KG | 2025KG | 2700KG | 4275KG | 5400KG |
| 垂直吊り下げ重量 | 300KG | 350KG | 400KG | 450KG | 600KG | 800KG | 1000KG |
| 制御方式 | ハンドル | ハンドル | ハンドル/リモコン | ハンドル/リモコン | ハンドル/リモコン | ハンドル/リモコン | ハンドル/リモコン |
| 無負荷速度 | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/分 | 6m/min | 6m/min |
| スチールワイヤーロープ | 5mm*8m | ! 5mm*8m | 5mm*8m | 6mm*15m | 8mm*15m | 10mm*20m | 0mm*24m |
| モーターマテリアル | 純銅線機械セット | 純銅線機械ユニット | 純銅線機械セット | 純銅線機械ユニット | 純銅線機械ユニット | 純銅線機械ユニット | 純銅線機械セット |
| 製品総重量 | 7キログラム | 8キログラム | 10キログラム | 15キログラム | 28キログラム | 35キログラム | 38 kg |
| ウインチサイズ | 300*110*110 | 300*110*110 | 300*110*110 | 350*115*120 | 442*160*222 | 534*160*225 | 534*160*225 |
