製品ディテール
| パラメータ / 型式モデル | HSZ-0.5T | HSZ-1T | HSZ-1.5T | HSZ-2T | HSZ-3T | HSZ-5T | HSZ-10T | HSZ-20T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格吊り荷重 Capacity (tons) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 標準吊り高さ Lift Height (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| フック最小間隔 Min Hook Dist. (mm) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| 満載時ハンドチェーン引張力 (N) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
| 吊りチェーン掛数 Chain Falls | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| チェーン径 Chain Dia. (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 正味重量 Net Weight (kg) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 |
| 総重量 Gross Weight (kg) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 63 | 193 |
| 包装サイズ Packing (cm) | 28x21x17 | 30x24x18 | 34x29x20 | 33x25x19 | 33x30x20 | 45x35x24 | 62x50x28 | 70x46x75 |
注:試験荷重、主要寸法(A、B、C、D)、吊り高さ増加用の追加カウンターウェイトなどの詳細データは、ご要望に応じて提供可能です。
製品情報

