製品ディテール
| パラメータ / モデル | HSH-0.75A | HSH-1.5A | HSH-3A | HSH-6A | HSH-9A |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 (トン) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
| 標準揚程 (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 満負荷時の手動力 (N) | 140 | 220 | 320 | 340 | 360 |
| ロードチェーン落下数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| ロードチェーン径 (mm) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 正味重量 (kg) | 7 | 11 | 21 | 31 | 47 |
| 梱包寸法 (cm) | 36×25×16 | 50×13.5×19 | 54×17×21.5 | 54×18×21.5 | 82×32×21.5 |
| 1メートル追加ごとの重量増加 (kg) | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
注記:主要寸法データ(A、B、C、D、H、L、K)はご要望に応じて提供可能です。
