製品ディテール
| 名称 | 上昇 | 耐荷重 | フォーク長 | バッテリー | 充電速度 | 耐久性 | 備考 |
| フォークリフト本体 | 1.3メートル | 1.3t | 1.13メートル | 48V6Aリチウムバッテリー | 4時間 | 200回 | リモコン2台 |
| (伸縮可能) | または | (強化バッテリー300回、+) | カーボンスチールフォークリフトフォーク | ||||
| 48V20A鉛蓄電池(+) | ギアラック昇降 | ||||||
| ユニバーサルホイール | |||||||
| フォークリフト本体 | 1.6メートル | 1.3t | 1.13メートル | 48V6Aリチウムバッテリー | 4時間 | 200回 | リモコン2台 |
| (伸縮可能) | または | (強化バッテリー300回、+) | カーボンスチールフォーク | ||||
| 48V20A鉛蓄電池(+) | ギアラック昇降 | ||||||
| ユニバーサルホイール |

