製品ディテール
| 製品パラメータ | |||||
| 3トン全電動オフロードフォークリフト | |||||
| フォーク長さ | 1160mm | 3トン全電動オフロードフォークリフト | 鉛蓄電池 | リフト方式 | 電動リフト |
| フォーク外幅 | 550/685mm | バッテリー容量 | 48V-20Ah | 駆動輪 | 直径300mm/幅100mm |
| フォーク内幅 | 230/365mm | 走行速度 | 5km/h | 前輪サイズ | 直径80mm/幅70mm |
| 製品パラメータ | |||||
| 5トン全電動オフロードフォークリフト | |||||
| フォーク長さ | 1180mm | バッテリータイプ | 鉛蓄電池 | リフト方式 | 電動リフト |
| フォーク外幅 | 550/685mm | バッテリー容量 | 48V-20Ah | 駆動輪 | 直径300mm/幅100mm |
| フォーク内幅 | 230/325mm | 走行速度 | 5km/h | 前輪サイズ | 直径80mm/幅70mm |




