Introduzione del prodotto
| Parametro Parameter | HSC-0.5A | HSC-1A | HSC-2A | HSC-3A | HSC-5A | HSC-10A | HSC-20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portata nominale Capacity (tons) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Altezza di sollevamento standard Standard lift (m) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Massima forza Max Effort (N) | 221 | 304 | 410 | 343 | 414 | 414 | 828 (414×2) |
| Numero di catene di carico Strands | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Diametro catena Chain Dia. (mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Peso netto Net Weight (kg) | 8.5 | 11 | 18 | 27 | 42 | 83 | 193 |
| Dimensioni imballo Packing (cm) | 25x16x13.5 | 25×20x14.7 | 33x25x16 | 33x27x16 | 43x34×19 | 50x41×21 | 64x38×64 |
Note:
Per ogni metro aggiuntivo di altezza di sollevamento, è necessario aumentare il contrappeso corrispondente (vedere la scheda tecnica originale per i dettagli).
È richiesto un peso extra per ogni metro aggiuntivo di sollevamento (vedere le specifiche originali per i dettagli).

