Dettagli essenziali
Spedizione:Corriere espresso
Introduzione del prodotto
| Modello del prodotto | 3000 libbre | 3500 libbre | 4000 libbre | 4500 libbre | 6000 libbre | 9500 libbre | 12000 libbre |
| Tensione di uscita | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
| Trazione orizzontale | 1350KG | 1575KG | 1800KG | 2025KG | 2700KG | 4275KG | 5400KG |
| Peso di sospensione verticale | 300KG | 350KG | 400KG | 450KG | 600KG | 800KG | 1000KG |
| Metodo di controllo | Maniglia | Maniglia | Maniglia/Telecomando | Maniglia/Telecomando | Maniglia/Telecomando | Maniglia/Telecomando | Maniglia/Telecomando |
| Velocità a vuoto | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min |
| Fune d'acciaio | 5mm*8m | ! 5mm*8m | 5mm*8m | 6mm*15m | 8mm*15m | 10mm*20m | 0mm*24m |
| Materiale del motore | Set macchina per filo di rame puro | Gruppo macchina per filo di rame puro | Gruppo macchina con filo di rame puro | Unità macchina con filo di rame puro | Gruppo macchina per filo di rame puro | Gruppo macchina per filo di rame puro | Set macchina per filo di rame puro |
| Peso lordo del prodotto | 7 chilogrammi | 8 chilogrammi | 10 chilogrammi | 15 chilogrammi | 28 chilogrammi | 35 chilogrammi | 38 kg |
| Dimensioni del verricello | 300*110*110 | 300*110*110 | 300*110*110 | 350*115*120 | 442*160*222 | 534*160*225 | 534*160*225 |
