Introduzione del prodotto
| Parametri / Modellomodello | HSZ-0.5T | HSZ-1T | HSZ-1.5T | HSZ-2T | HSZ-3T | HSZ-5T | HSZ-10T | HSZ-20T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità nominale (tonnellate) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Altezza di sollevamento standard (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Distanza minima tra i ganci (mm) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| Forza di trazione a pieno carico (N) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
| Numero di rami della catena di sollevamento | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Diametro della catena (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Peso netto (kg) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 |
| Peso lordo (kg) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 63 | 193 |
| Dimensioni dell'imballaggio (cm) | 28x21x17 | 30x24x18 | 34x29x20 | 33x25x19 | 33x30x20 | 45x35x24 | 62x50x28 | 70x46x75 |
Nota: Dati dettagliati come carico di prova, dimensioni chiave (A, B, C, D) e contrappeso aggiuntivo per l'aumento dell'altezza di sollevamento sono disponibili su richiesta.
Dettagli del prodotto

