Introduzione del prodotto
| ·Parametri tecnici Parametri tecnici | ||||
| ModelloModello | DHS1T | DHS2T | DHS3T | DHS5T |
| Carico nominaleCarico di prova | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Carico di provaCarico nominale | 1,25 | 2,5 | 3,5 | 5,5 |
| Modello motorePotenzaModello motore | YHPE500 W | YHPE500 W | YHPE500W | YHPE500W |
| Tensione di alimentazioneTensione di alimentazione | 380/220V 415/440V | |||
| Velocità di sollevamento (m/min Velocità di sollevamento (m/s=min) | 2,2 m/min | 1,85 m/min 1,1 m/min | 1 m/min | 0,8 m/min |
| Numero di catene portantiNumero di rami di catena portante | 3m 36kg | 3m 45kg 3m 42kg | 3m 42kg | 3m 57kg |
| Peso totale macchina | 6m 40kg | 6m 52kg 6m 50kg | 6m 50kg | 6m 70kg |
| Dimensioni imballo (L×P×A) Dimensioni imballo (L*P*A)/cm | 50×320×28 | 52×32×28 50×32×30 | 52×32×28 | 60×32×32 |

