Introduzione del prodotto
| Parametro / Modello | HSH-0.75A | HSH-1.5A | HSH-3A | HSH-6A | HSH-9A |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità nominale (tonnellate) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
| Altezza di sollevamento standard (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Forza manuale a pieno carico (N) | 140 | 220 | 320 | 340 | 360 |
| Numero di rami della catena di carico | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Diametro catena di carico (mm) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Peso netto (kg) | 7 | 11 | 21 | 31 | 47 |
| Dimensioni imballo (cm) | 36×25×16 | 50×13.5×19 | 54×17×21.5 | 54×18×21.5 | 82×32×21.5 |
| Peso aggiuntivo per metro extra (kg) | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Nota:I dati dimensionali chiave (A, B, C, D, H, L, K) sono disponibili su richiesta.
