Introduzione del prodotto
| Nome | Sollevamento | Capacità di carico | Lunghezza forcella | Batteria | Velocità di ricarica | Resistenza | Note |
| Carrello elevatore con veicolo | 1,3 metri | 1,3 t | 1,13 metri | Batteria al litio 48V6A | 4 ore | 200 cicli | 2 telecomandi |
| (Estendibile) | o | (Batteria potenziata 300 cicli, +) | Forcella per carrello elevatore in acciaio al carbonio | ||||
| Batteria al piombo-acido 48V20A (+) | Sollevamento a cremagliera | ||||||
| Ruota universale | |||||||
| Carrello elevatore con veicolo | 1,6 metri | 1,3 t | 1,13 metri | Batteria al litio 48V6A | 4 ore | 200 cicli | 2 telecomandi |
| (Estendibile) | o | (Batteria potenziata 300 cicli, +) | Forcella in acciaio al carbonio | ||||
| Batteria al piombo-acido 48V20A (+) | Sollevamento a cremagliera | ||||||
| Ruota universale |

