Introduzione del prodotto
| Carrello manuale a piattaforma (versione pieghevole) | |||||
| Piano di lavoro più alto | Piano di lavoro più basso | Capacità di carico | Peso proprio | Dimensioni del piano di lavoro | Dimensione delle ruote |
| 0,72 m | 21 cm | 150 kg | 45 kg | 700 mm * 450 mm | 4 pollici |
| 1,26 m | 30 cm | 150 kg | 45 kg | 700 mm * 450 mm | 4 pollici |
| 0,9 m | 28 cm | 500 kg | 80 kg | 815 mm * 500 mm | 5 pollici |
| Carrello manuale a piattaforma (pompa separata) | |||||
| Piano di lavoro più alto | Piano di lavoro minimo | Capacità di carico | Peso proprio | Dimensioni del piano di lavoro | Dimensione delle ruote |
| 1,5 m | 35 mm | 500 kg | 115 kg | 905 mm * 500 mm | 5 pollici |
| 2 m | 45 cm | 500 kg | 134 kg | 905 mm * 500 mm | 5 pollici |
| 1,7 m | 45 cm | 1000 kg | 187 kg | 1200 mm * 600 mm | 6 pollici |

