Deskripsi Produk
| Parameter Teknis KCD Series Electric Hoist | |||||
| Parameter | Unit | KCD-300~600kg | KCD-500~1000kg | KCD-750~1500kg | KCD-1~2T |
| Kapasitas | kg | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Kecepatan angkat | m/menit | 7-14 | 6-12 | 8-16 | 8-16 |
| Daya | kW | 0.6 | 1.5 | 2 | 3 |
| Kecepatan motor R.P.M | r/menit | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Tegangan | V | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Tinggi angkat | M | 60 | 1-100 | 100-150 | 100-200 |
| Tipe tali baja | - | 5.0*6*19 | 6*19*6 | 6*19*7.7 | 6*19*10 |
| Berat | kg | 35 | 50 | 60 | 110 |
Detail Produk

