Detail Penting
Metode Pengiriman:快递
Deskripsi Produk
| Model Produk | 3000 pon | 3500 pon | 4000 pon | 4500 pon | 6000 pon | 9500 pon | 12000 pon |
| Tegangan Keluaran | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
| Tarik horizontal | 1350KG | 1575KG | 1800KG | 2025KG | 2700KG | 4275KG | 5400KG |
| Berat gantung vertikal | 300KG | 350KG | 400KG | 450KG | 600KG | 800KG | 1000KG |
| Metode Kontrol | Tuas | Tuas | Tuas/Kendali Jarak Jauh | Tuas/Kendali Jarak Jauh | Gagang/Kendali Jarak Jauh | Gagang/Kendali Jarak Jauh | Tuas/Kendali Jarak Jauh |
| Kecepatan tanpa beban | 6m/menit | 6m/menit | 6m/menit | 6m/menit | 6m/menit | 6m/menit | 6m/menit |
| Tali kawat baja | 5mm*8m | ! 5mm*8m | 5mm*8m | 6mm*15m | 8mm*15m | 10mm*20m | 0mm*24m |
| Material Motor | Set Mesin Kawat Tembaga Murni | Unit Mesin Kawat Tembaga Murni | Set Mesin Kawat Tembaga Murni | Unit Mesin Kawat Tembaga Murni | Unit Mesin Kawat Tembaga Murni | Unit Mesin Kawat Tembaga Murni | Set Mesin Kawat Tembaga Murni |
| Berat Kotor Produk | 7 kilogram | 8 kilogram | 10 kilogram | 15 kilogram | 28 kilogram | 35 kilogram | 38 kg |
| Ukuran Derek | 300*110*110 | 300*110*110 | 300*110*110 | 350*115*120 | 442*160*222 | 534*160*225 | 534*160*225 |
