Deskripsi Produk
| ·Parameter Teknis Parameter Teknis | ||||
| ModelModel | DHS1T | DHS2T | DHS3T | DHS5T |
| Beban TerukurBeban Uji | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Beban UjiBeban Terukur | 1.25 | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
| Model MotorDayaModel Motor | YHPE500 W | YHPE500 W | YHPE500W | YHPE500W |
| Tegangan ListrikTegangan Listrik | 380/220V 415/440V | |||
| Kecepatan Angkat (m/menit Kecepatan Angkat (m/s=menit) | 2.2m/menit | 1.85m/menit 1.1m/menit | 1m/menit | 0.8m/menit |
| Jumlah Jalur Rantai Beban SendiriJumlah Jalur Rantai Beban | 3m 36kg | 3m 45kg 3m 42kg | 3m 42kg | 3m 57kg |
| Berat Total Mesin | 6m 40kg | 6m 52kg 6m 50kg | 6m 50kg | 6m 70kg |
| Ukuran Kemasan (P×L×T) Ukuran Kemasan (P×L×T)/cm | 50×320×28 | 52×32×28 50×32×30 | 52×32×28 | 60×32×32 |

