Deskripsi Produk
| Parameter / Model | HSH-0.75A | HSH-1.5A | HSH-3A | HSH-6A | HSH-9A |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas Terukur (ton) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
| Tinggi Angkat Standar (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Gaya Tangan pada Beban Penuh (N) | 140 | 220 | 320 | 340 | 360 |
| Jumlah Lilitan Rantai Beban | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Diameter Rantai Beban (mm) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Berat Bersih (kg) | 7 | 11 | 21 | 31 | 47 |
| Dimensi Kemasan (cm) | 36×25×16 | 50×13.5×19 | 54×17×21.5 | 54×18×21.5 | 82×32×21.5 |
| Berat Tambahan per Meter Ekstra (kg) | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Catatan:Data dimensi kunci (A, B, C, D, H, L, K) tersedia berdasarkan permintaan.
