उत्पाद विवरण
| पैरामीटर / मॉडलमॉडल | HSZ-0.5T | HSZ-1T | HSZ-1.5T | HSZ-2T | HSZ-3T | HSZ-5T | HSZ-10T | HSZ-20T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रेटेड उठाने की क्षमता Capacity (tons) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| मानक उठाने की ऊँचाई Lift Height (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| दो हुकों के बीच न्यूनतम दूरी Min Hook Dist. (mm) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| पूर्ण भार पर हाथ की चेन का बल (N) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
| उठाने वाली चेन की पंक्तियाँ Chain Falls | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| चेन का व्यास Chain Dia. (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| शुद्ध वजन Net Weight (kg) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 |
| कुल वजन Gross Weight (kg) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 63 | 193 |
| पैकेजिंग आकार Packing (cm) | 28x21x17 | 30x24x18 | 34x29x20 | 33x25x19 | 33x30x20 | 45x35x24 | 62x50x28 | 70x46x75 |
नोट: परीक्षण भार, प्रमुख आयाम (A, B, C, D), और बढ़ी हुई उठाने की ऊँचाई के लिए अतिरिक्त काउंटरवेट जैसे विस्तृत डेटा अनुरोध पर उपलब्ध हैं।
उत्पाद विवरण

