उत्पाद विवरण
| ·तकनीकी पैरामीटर तकनीकी पैरामीटर | ||||
| मॉडलमॉडल | DHS1T | DHS2T | DHS3T | DHS5T |
| रेटेड लोडपरीक्षण भार | 1 | 2 | 3 | 5 |
| परीक्षण भाररेटेड लोड | 1.25 | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
| मोटर मॉडलशक्तिमोटर मॉडल | YHPE500 W | YHPE500 W | YHPE500W | YHPE500W |
| विद्युत वोल्टेजविद्युत वोल्टेज | 380/220V 415/440V | |||
| उठाने की गति (मीटर/मिनट उठाने की गति (m/s=min) | 2.2m/min | 1.85m/min 1.1m/min | 1m/min | 0.8m/min |
| सेल्फ-वेट चेन लाइनों की संख्यालोड चेन फॉल लाइनों की संख्या | 3m 36kg | 3m 45kg 3m 42kg | 3m 42kg | 3m 57kg |
| कुल वजन | 6m 40kg | 6m 52kg 6m 50kg | 6m 50kg | 6m 70kg |
| पैकेजिंग आयाम (लंबाई×चौड़ाई×ऊंचाई) पैकेजिंग माप (L*W*H)/सेमी | 50×320×28 | 52×32×28 50×32×30 | 52×32×28 | 60×32×32 |

