उत्पाद विवरण
| पैरामीटर / मॉडल | HSH-0.75A | HSH-1.5A | HSH-3A | HSH-6A | HSH-9A |
|---|---|---|---|---|---|
| रेटेड क्षमता (टन) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
| मानक उठाने की ऊंचाई (मी) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| पूर्ण भार पर हाथ का बल (N) | 140 | 220 | 320 | 340 | 360 |
| लोड चेन फॉल्स की संख्या | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| लोड चेन का व्यास (मिमी) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| शुद्ध वजन (किग्रा) | 7 | 11 | 21 | 31 | 47 |
| पैकेजिंग आयाम (सेमी) | 36×25×16 | 50×13.5×19 | 54×17×21.5 | 54×18×21.5 | 82×32×21.5 |
| प्रति अतिरिक्त मीटर जोड़ा गया वजन (किग्रा) | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
नोट: मुख्य आयामी डेटा (A, B, C, D, H, L, K) अनुरोध पर उपलब्ध है।
