उत्पाद विवरण
| नाम | राइज | भार क्षमता | फोर्क की लंबाई | बैटरी | चार्जिंग स्पीड | एंड्योरेंस | टिप्पणियाँ |
| फोर्कलिफ्ट वाहन के साथ | 1.3 मीटर | 1.3t | 1.13 मीटर | 48V6A लिथियम बैटरी | 4 घंटे | 200 बार | 2 रिमोट कंट्रोल |
| (विस्तार योग्य) | या | (मजबूत बैटरी 300 बार, +) | कार्बन स्टील फोर्कलिफ्ट फोर्क | ||||
| 48V20A लेड-एसिड बैटरी (+) | गियर रैक लिफ्टिंग | ||||||
| यूनिवर्सल व्हील | |||||||
| फोर्कलिफ्ट वाहन के साथ | 1.6 मीटर | 1.3t | 1.13 मीटर | 48V6A लिथियम बैटरी | 4 घंटे | 200 बार | 2 रिमोट कंट्रोल |
| (विस्तार योग्य) | या | (मजबूत बैटरी 300 बार, +) | कार्बन स्टील फोर्क | ||||
| 48V20A लेड-एसिड बैटरी(+) | गियर रैक लिफ्टिंग | ||||||
| यूनिवर्सल व्हील |

