उत्पाद विवरण
| उत्पाद पैरामीटर | |||||
| 3-टन ऑल-इलेक्ट्रिक ऑफ-रोड फोर्कलिफ्ट | |||||
| फोर्क की लंबाई | 1160 मिमी | 3-टन ऑल-इलेक्ट्रिक ऑफ-रोड फोर्कलिफ्ट | लेड-एसिड बैटरी | उठाने की विधि | इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग |
| फोर्क की बाहरी चौड़ाई | 550/685 मिमी | बैटरी क्षमता | 48V-20Ah | ड्राइव व्हील | व्यास 300 मिमी/चौड़ाई 100 मिमी |
| फोर्क की आंतरिक चौड़ाई | 230/365 मिमी | ड्राइविंग गति | 5 किमी/घंटा | सामने के पहिये का आकार | व्यास 80 मिमी/चौड़ाई 70 मिमी |
| उत्पाद पैरामीटर | |||||
| 5-टन ऑल-इलेक्ट्रिक ऑफ-रोड फोर्कलिफ्ट | |||||
| फोर्क की लंबाई | 1180 मिमी | बैटरी का प्रकार | लेड-एसिड बैटरी | उठाने की विधि | इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग |
| फोर्क की बाहरी चौड़ाई | 550/685 मिमी | बैटरी क्षमता | 48V-20Ah | ड्राइव व्हील | व्यास 300 मिमी/चौड़ाई 100 मिमी |
| फोर्क की आंतरिक चौड़ाई | 230/325 मिमी | ड्राइविंग गति | 5 किमी/घंटा | सामने के पहिये का आकार | व्यास 80 मिमी/चौड़ाई 70 मिमी |




