उत्पाद विवरण
| इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म ट्रक | ||||||
| सबसे ऊँचा काउंटरटॉप | सबसे निचला काउंटरटॉप | भार क्षमता | स्व-भार | काउंटरटॉप का आकार | कैस्टर का आकार | बैटरी |
| 0.9 मी | 28 सेमी | 500 किग्रा | 131 किग्रा | 905mm*500mm | 5 इंच | 12V / 65ah |
| 1.5 मी | 36 सेमी | 500 किग्रा | 151 किग्रा | 905mm*500mm | 5 इंच | 12V / 65ah |
| 3 मी | 55 सेमी | 500 किग्रा | 340 किग्रा | 1300mm*600mm | 6 इंच | 12V / 100ah |
| 1.7 मी | 45 सेमी | 1000 किग्रा | 209 किग्रा | 1200mm*600mm | 6 इंच | 12V / 80ah |

