उत्पाद विवरण
| मैनुअल प्लेटफॉर्म ट्रॉली (फोल्डिंग वर्जन) | |||||
| उच्चतम काउंटरटॉप | न्यूनतम काउंटरटॉप | भार क्षमता | स्वाभिमान | काउंटरटॉप का आकार | कैस्टर का आकार |
| 0.72 मी | 21 सेमी | 150 किग्रा | 45 किग्रा | 700 मिमी*450 मिमी | 4 इंच |
| 1.26 मी | 30 सेमी | 150 किग्रा | 45 किग्रा | 700 मिमी*450 मिमी | 4 इंच |
| 0.9 मी | 28 सेमी | 500 किग्रा | 80 किग्रा | 815 मिमी*500 मिमी | 5 इंच |
| मैनुअल प्लेटफॉर्म ट्रक (स्प्लिट पंप) | |||||
| उच्चतम काउंटरटॉप | न्यूनतम काउंटरटॉप | भार क्षमता | स्वाभिमान | काउंटरटॉप का आकार | कैस्टर का आकार |
| 1.5 मी | 35 मिमी | 500 किग्रा | 115 किग्रा | 905 मिमी*500 मिमी | 5 इंच |
| 2 मी | 45 सेमी | 500 किग्रा | 134 किग्रा | 905 मिमी*500 मिमी | 5 इंच |
| 1.7 मी | 45 सेमी | 1000 किग्रा | 187 किग्रा | 1200 मिमी*600 मिमी | 6 इंच |

