Introduction du produit
| Paramètres techniques du palan électrique série KCD | |||||
| Paramètre | Unité | KCD-300~600kg | KCD-500~1000kg | KCD-750~1500kg | KCD-1~2T |
| Capacité | kg | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Vitesse de levage | m/min | 7-14 | 6-12 | 8-16 | 8-16 |
| Puissance | kW | 0.6 | 1.5 | 2 | 3 |
| Vitesse du moteur (tr/min) | tr/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Tension | V | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Hauteur de levage | M | 60 | 1-100 | 100-150 | 100-200 |
| Type de câble métallique | - | 5.0*6*19 | 6*19*6 | 6*19*7.7 | 6*19*10 |
| Poids | kg | 35 | 50 | 60 | 110 |
Détails du produit

