Introduction du produit
| Paramètre Parameter | HSC-0,5A | HSC-1A | HSC-2A | HSC-3A | HSC-5A | HSC-10A | HSC-20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale Capacity (tons) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Hauteur de levage standard Standard lift (m) | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Effort maximal Max Effort (N) | 221 | 304 | 410 | 343 | 414 | 414 | 828 (414×2) |
| Nombre de brins de chaîne Strands | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Diamètre de la chaîne Chain Dia. (mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Poids net Net Weight (kg) | 8,5 | 11 | 18 | 27 | 42 | 83 | 193 |
| Dimensions d'emballage Packing (cm) | 25x16x13,5 | 25×20x14,7 | 33x25x16 | 33x27x16 | 43x34×19 | 50x41×21 | 64x38×64 |
Remarques :
Chaque mètre supplémentaire de hauteur de levage nécessite un contrepoids supplémentaire (voir le tableau des paramètres techniques d'origine).
Un contrepoids supplémentaire est requis par mètre de levage supplémentaire (voir les spécifications d'origine pour les détails).

