Introduction du produit
| Paramètres / Modèle modèle | HSZ-0.5T | HSZ-1T | HSZ-1.5T | HSZ-2T | HSZ-3T | HSZ-5T | HSZ-10T | HSZ-20T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale (tonnes) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Hauteur de levage standard (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Distance minimale entre crochets (mm) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| Force manuelle à pleine charge (N) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
| Nombre de brins de chaîne de levage | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Diamètre de la chaîne (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Poids net (kg) | 9,5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 |
| Poids brut (kg) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 63 | 193 |
| Dimensions d'emballage (cm) | 28x21x17 | 30x24x18 | 34x29x20 | 33x25x19 | 33x30x20 | 45x35x24 | 62x50x28 | 70x46x75 |
Remarque : Des données détaillées telles que la charge d'essai, les dimensions clés (A, B, C, D) et le contrepoids supplémentaire pour une hauteur de levage accrue sont disponibles sur demande.
Détails du produit

