Introduction du produit
| ·Paramètres techniques Paramètres techniques | ||||
| ModèleModèle | DHS1T | DHS2T | DHS3T | DHS5T |
| Charge nominaleCharge d'essai | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Charge d'essaiCharge nominale | 1,25 | 2,5 | 3,5 | 5,5 |
| Modèle du moteurPuissanceModèle du moteur | YHPE500 W | YHPE500 W | YHPE500W | YHPE500W |
| Tension d'alimentationTension électrique | 380/220V 415/440V | |||
| Vitesse de levage (m/min Vitesse de levage (m/s=min) | 2,2 m/min | 1,85 m/min 1,1 m/min | 1 m/min | 0,8 m/min |
| Nombre de brins de chaîne de chargeNombre de brins de chaîne de charge | 3m 36kg | 3m 45kg 3m 42kg | 3m 42kg | 3m 57kg |
| Poids total | 6m 40kg | 6m 52kg 6m 50kg | 6m 50kg | 6m 70kg |
| Dimensions d'emballage (L×l×H) Dimensions d'emballage (L*l*H)/cm | 50×320×28 | 52×32×28 50×32×30 | 52×32×28 | 60×32×32 |

