Introduction du produit
| Paramètre / Modèle | HSH-0,75A | HSH-1,5A | HSH-3A | HSH-6A | HSH-9A |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale (tonnes) | 0,75 | 1,5 | 3 | 6 | 9 |
| Hauteur de levage standard (m) | 1,5 | 1.5 | 1,5 | 1,5 | 1.5 |
| Effort manuel à pleine charge (N) | 140 | 220 | 320 | 340 | 360 |
| Nombre de brins de chaîne de charge | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Diamètre de la chaîne de charge (mm) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Poids net (kg) | 7 | 11 | 21 | 31 | 47 |
| Dimensions d'emballage (cm) | 36×25×16 | 50×13,5×19 | 54×17×21,5 | 54×18×21,5 | 82×32×21,5 |
| Poids supplémentaire par mètre supplémentaire (kg) | 0.8 | 1,4 | 2,2 | 4.4 | 6,6 |
Remarque : Les données dimensionnelles clés (A, B, C, D, H, L, K) sont disponibles sur demande.
