Introduction du produit
| Nom | Levage | Capacité de charge | Longueur de fourche | Batterie | Vitesse de charge | Endurance | Remarques |
| Chariot élévateur avec le véhicule | 1,3 mètres | 1,3 t | 1,13 mètres | Batterie lithium 48V6A | 4 heures | 200 fois | 2 télécommandes |
| (Extensible) | ou | (Batterie renforcée 300 fois, +) | Fourche de chariot élévateur en acier au carbone | ||||
| Batterie au plomb-acide 48V20A (+) | Levage par crémaillère | ||||||
| Roue universelle | |||||||
| Chariot élévateur avec le véhicule | 1,6 mètres | 1,3 t | 1,13 mètres | Batterie lithium 48V6A | 4 heures | 200 fois | 2 télécommandes |
| (Extensible) | ou | (Batterie renforcée 300 fois, +) | Fourche en acier au carbone | ||||
| Batterie au plomb-acide 48V20A(+) | Levage par crémaillère | ||||||
| Roue universelle |

