Introduction du produit
| Paramètres du produit | |||||
| Chariot élévateur tout-terrain électrique de 3 tonnes | |||||
| Longueur de la fourche | 1160 mm | Chariot élévateur tout-terrain électrique de 3 tonnes | Batterie au plomb-acide | Mode de levage | Levage électrique |
| Largeur extérieure de la fourche | 550/685 mm | Capacité de la batterie | 48V-20Ah | Roue motrice | Diamètre 300 mm / Largeur 100 mm |
| Largeur intérieure de la fourche | 230/365 mm | Vitesse de déplacement | 5 km/h | Taille de la roue avant | Diamètre 80 mm / Largeur 70 mm |
| Paramètres du produit | |||||
| Chariot élévateur tout-terrain électrique de 5 tonnes | |||||
| Longueur de la fourche | 1180 mm | Type de batterie | Batterie au plomb-acide | Mode de levage | Levage électrique |
| Largeur extérieure de la fourche | 550/685 mm | Capacité de la batterie | 48V-20Ah | Roue motrice | Diamètre 300 mm / Largeur 100 mm |
| Largeur intérieure de la fourche | 230/325 mm | Vitesse de déplacement | 5 km/h | Taille de la roue avant | Diamètre 80 mm / Largeur 70 mm |




