معرفی محصول
| پارامترهای فنی بالابر برقی سری KCD | |||||
| پارامتر | واحد | KCD-300~600kg | KCD-500~1000kg | KCD-750~1500kg | KCD-1~2T |
| ظرفیت | کیلوگرم | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| سرعت بلند کردن | متر بر دقیقه | 7-14 | 6-12 | 8-16 | 8-16 |
| قدرت | کیلووات | 0.6 | 1.5 | 2 | 3 |
| سرعت موتور (دور در دقیقه) | دور در دقیقه | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| ولتاژ | ولت | 380 | 380 | 380 | 380 |
| ارتفاع بلند کردن | M | 60 | 1-100 | 100-150 | 100-200 |
| نوع سیم بکسل | - | 5.0*6*19 | 6*19*6 | 6*19*7.7 | 6*19*10 |
| وزن | کیلوگرم | 35 | 50 | 60 | 110 |
جزئیات محصول

