معرفی محصول
| پارامتر | HSC-0.5A | HSC-1A | HSC-2A | HSC-3A | HSC-5A | HSC-10A | HSC-20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت اسمی (تن) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| ارتفاع استاندارد بلند کردن (متر) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| حداکثر نیرو (نیوتن) | 221 | 304 | 410 | 343 | 414 | 414 | 828 (414×2) |
| تعداد رشتههای زنجیر بار | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| قطر زنجیر (میلیمتر) | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 8.5 | 11 | 18 | 27 | 42 | 83 | 193 |
| ابعاد بستهبندی (سانتیمتر) | 25x16x13.5 | 25×20x14.7 | 33x25x16 | 33x27x16 | 43x34×19 | 50x41×21 | 64x38×64 |
یادداشتها:
به ازای هر یک متر افزایش ارتفاع بلند کردن، باید وزنه تعادل متناظر اضافه شود (برای جزئیات به جدول پارامترهای فنی اصلی مراجعه کنید).
به ازای هر متر اضافی ارتفاع بلند کردن، وزن اضافی مورد نیاز است (برای جزئیات به مشخصات اصلی مراجعه کنید).

