معرفی محصول
| پارامتر / مدلمدل | HSZ-0.5T | HSZ-1T | HSZ-1.5T | HSZ-2T | HSZ-3T | HSZ-5T | HSZ-10T | HSZ-20T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت اسمی (تن) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| ارتفاع استاندارد بالابری (متر) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| حداقل فاصله دو قلاب (میلیمتر) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| نیروی دستی در بار کامل (نیوتن) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
| تعداد شاخههای زنجیر بالابری | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| قطر زنجیر (میلیمتر) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 63 | 193 |
| ابعاد بستهبندی (سانتیمتر) | 28x21x17 | 30x24x18 | 34x29x20 | 33x25x19 | 33x30x20 | 45x35x24 | 62x50x28 | 70x46x75 |
توجه: دادههای دقیق مانند بار آزمایشی، ابعاد کلیدی (A, B, C, D) و وزنه تعادل اضافی برای افزایش ارتفاع بالابری در صورت درخواست ارائه میشود.
جزئیات محصول

