معرفی محصول
| · پارامترهای فنی پارامترهای فنی | ||||
| مدلمدل | DHS1T | DHS2T | DHS3T | DHS5T |
| بار نامیبار آزمایشی | 1 | 2 | 3 | 5 |
| بار آزمایشیبار نامی | 1.25 | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
| مدل موتورتوانمدل موتور | YHPE500 W | YHPE500 W | YHPE500W | YHPE500W |
| ولتاژ منبع تغذیهولتاژ برق | 380/220 ولت 415/440 ولت | |||
| سرعت بالابری (متر/دقیقه سرعت بالابری (متر/ثانیه = دقیقه) | 2.2 متر/دقیقه | 1.85 متر/دقیقه 1.1 متر/دقیقه | 1 متر/دقیقه | 0.8 متر/دقیقه |
| تعداد رشتههای زنجیر خودوزنتعداد شاخههای زنجیر بار | 3 متر 36 کیلوگرم | 3 متر 45 کیلوگرم 3 متر 42 کیلوگرم | 3 متر 42 کیلوگرم | 3 متر 57 کیلوگرم |
| وزن کل دستگاه | 6 متر 40 کیلوگرم | 6 متر 52 کیلوگرم 6 متر 50 کیلوگرم | 6 متر 50 کیلوگرم | 6 متر 70 کیلوگرم |
| ابعاد بستهبندی (طول×عرض×ارتفاع) اندازه بستهبندی (L*W*H)/سانتیمتر | 50×320×28 | 52×32×28 50×32×30 | 52×32×28 | 60×32×32 |

