معرفی محصول
| پارامتر / مدل | HSH-0.75A | HSH-1.5A | HSH-3A | HSH-6A | HSH-9A |
|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت نامی (تن) | ۰.۷۵ | ۱.۵ | ۳ | ۶ | ۹ |
| ارتفاع استاندارد بلند کردن (متر) | ۱.۵ | ۱.۵ | ۱.۵ | ۱.۵ | ۱.۵ |
| نیروی دستی در بار کامل (نیوتن) | ۱۴۰ | ۲۲۰ | ۳۲۰ | ۳۴۰ | ۳۶۰ |
| تعداد شاخههای زنجیر بار | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ |
| قطر زنجیر بار (میلیمتر) | ۶ | ۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۷ | ۱۱ | ۲۱ | ۳۱ | ۴۷ |
| ابعاد بستهبندی (سانتیمتر) | ۳۶×۲۵×۱۶ | ۵۰×۱۳.۵×۱۹ | ۵۴×۱۷×۲۱.۵ | ۵۴×۱۸×۲۱.۵ | ۸۲×۳۲×۲۱.۵ |
| وزن اضافه شده به ازای هر متر اضافی (کیلوگرم) | ۰.۸ | ۱.۴ | ۲.۲ | ۴.۴ | ۶.۶ |
توجه:دادههای ابعادی کلیدی (A, B, C, D, H, L, K) در صورت درخواست قابل ارائه است.
